安徽省各院校2012年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
| 628 | 安徽大学 | 070601 | 地质学 | 四年 | 理学 | |
| 629 | 安徽大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
| 630 | 安徽大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 631 | 皖西学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 632 | 皖西学院 | 080610W | 光源与照明 | 四年 | 工学 | |
| 633 | 皖西学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 634 | 合肥学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
| 635 | 合肥学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 636 | 合肥学院 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
| 637 | 合肥学院 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
| 638 | 安徽工业大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 学位授予门类由工学调整为文学 |
| 639 | 安徽工业大学 | 080610W | 光源与照明 | 四年 | 工学 | |
| 640 | 安徽工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 641 | 安徽工业大学 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 642 | 安徽理工大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 643 | 安徽理工大学 | 080104 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 644 | 安徽理工大学 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | |
| 645 | 安徽工程大学 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 646 | 安徽工程大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 647 | 安徽工程大学 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 648 | 安徽建筑工业学院 | 070203W | 声学 | 四年 | 理学 | |
| 649 | 安徽建筑工业学院 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 650 | 安徽三联学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 651 | 安徽三联学院 | 050415 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 文学 | |
| 652 | 安徽三联学院 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
| 653 | 安徽三联学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 654 | 安徽三联学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 655 | 蚌埠学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 656 | 蚌埠学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 657 | 蚌埠学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 658 | 蚌埠学院 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
| 659 | 蚌埠学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 660 | 安徽文达信息工程学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 661 | 安徽文达信息工程学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 662 | 安徽文达信息工程学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 663 | 安徽文达信息工程学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 664 | 安徽文达信息工程学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 665 | 安徽农业大学 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
| 666 | 安徽农业大学 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 667 | 安徽医科大学 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
| 668 | 安徽医科大学 | 100808S | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
| 669 | 皖南医学院 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 | |
| 670 | 安徽中医学院 | 080626S | 医疗器械工程 | 四年 | 工学 | |
| 671 | 安徽师范大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 672 | 安徽师范大学 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 673 | 安徽师范大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 674 | 安徽师范大学 | 090108W | 应用生物科学 | 四年 | 农学 | |
| 675 | 淮北师范大学 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
| 676 | 淮北师范大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 677 | 淮北师范大学 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
| 678 | 淮北师范大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 679 | 淮北师范大学 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 680 | 阜阳师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 681 | 阜阳师范学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 682 | 阜阳师范学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 683 | 安庆师范学院 | 070406W | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | |
| 684 | 安庆师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 685 | 安庆师范学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 686 | 安庆师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 687 | 黄山学院 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
| 688 | 黄山学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 689 | 黄山学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 690 | 滁州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 691 | 滁州学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 692 | 滁州学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 693 | 宿州学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 694 | 宿州学院 | 050425S | 书法学 | 四年 | 文学 | |
| 695 | 宿州学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 696 | 宿州学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 697 | 宿州学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 698 | 巢湖学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 699 | 巢湖学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 700 | 巢湖学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 701 | 巢湖学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 702 | 淮南师范学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
| 703 | 淮南师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 704 | 淮南师范学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 705 | 淮南师范学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 706 | 淮南师范学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 707 | 安徽科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 708 | 安徽科技学院 | 080614W | 信息显示与光电技术 | 四年 | 工学 | |
| 709 | 安徽科技学院 | 080713S | 景观学 | 四年 | 工学 | |
| 710 | 池州学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 711 | 池州学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 712 | 池州学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 713 | 池州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 714 | 池州学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 715 | 合肥师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 716 | 合肥师范学院 | 040202* | 运动训练 | 四年 | 教育学 | |
| 717 | 合肥师范学院 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
| 718 | 合肥师范学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 719 | 合肥师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 720 | 合肥师范学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 721 | 合肥师范学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 722 | 合肥师范学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 723 | 安徽外国语学院 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
| 724 | 安徽外国语学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
| 725 | 安徽外国语学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 726 | 安徽外国语学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 727 | 铜陵学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 728 | 铜陵学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 729 | 铜陵学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 730 | 铜陵学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 731 | 铜陵学院 | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 732 | 安徽新华学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
| 733 | 安徽新华学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 734 | 安徽新华学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 735 | 安徽新华学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 736 | 安徽大学江淮学院※ | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 737 | 安徽大学江淮学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
| 738 | 安徽师范大学皖江学院※ | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 739 | 安徽师范大学皖江学院※ | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 740 | 安徽师范大学皖江学院※ | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文学 | |
| 741 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 742 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 743 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 090104△ | 茶学 | 四年 | 农学 | |
| 744 | 安徽财经大学商学院※ | 020109W | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 745 | 安徽财经大学商学院※ | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
| 746 | 安徽财经大学商学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 747 | 安徽财经大学商学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 748 | 淮北师范大学信息学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 749 | 淮北师范大学信息学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 750 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 751 | 河海大学文天学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 752 | 河海大学文天学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
很赞哦! ()

微信收款码
支付宝收款码