2012中国大学杰出人文社会科学家校友榜揭晓
中国校友会网编制完成的《2012中国大学评价研究报告》于2012年元月正式发布,这是中国校友会网大学研究团队连续第10年发布中国大学排行榜。2012年5月16日,中国校友会网发布最新2012中国大学杰出校友排行榜,报告显示,中国政学商界杰出人才北京大学与清华大学贡献最大,已达世界一流大学办学水准;北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学和南京大学名列中国校友会网2012中国大学杰出校友排行榜前五甲;其中清华大学造就的杰出政界英才校友最多;北京大学培养两院院士和杰出人文社会科学家校友最多;恢复高考以后毕业于清华大学的两院院士校友最多有31人,遥遥领先于其他大学。报告指出,改革开放30多年来中国大学“造富职能”初显,造就了1500多名亿万富豪,2011年上榜亿万富豪校友有800多人,财富合计约4.5万亿,彰显“知识创造财富”的力量;其中,清华大学培养和造就84名亿万富豪校友,校友财富合计近3000亿,超越北大勇夺2012中国造富大学排行榜冠军,荣膺中国“亿万富豪摇篮”桂冠。
连续发布3届中国杰出人文社会科学家名单,弥补大学评价中无“文科院士”缺憾
自2007年以来,中国校友会网大学研究团队已经连续3届发布《中国杰出人文社会科学家研究报告》,在我国社会各界引起了强烈反响,得到学界的普遍好评和肯定。研究团队负责人、中国校友会网总编赵德国指出,入选中国校友会网历届中国杰出人文社会科学家的学者均是我国人文社会科学领域内做出具有较高认同度和广泛代表性学术贡献、在国内外人文社会科学领域有较大学术影响力的领军型人才。在中国校友会网大学研究团队历年发布的“中国大学排行榜”的评价指标体系中,给予“杰出人文社会科学家”与“两院院士”指标相同的权重,以弥补中国大学评价中无“文科院士”缺憾,提升我国哲学社会科学学术地位和影响力。
中国校友会网第三届中国杰出人文社会科学家遴选评价标准由成果评价、学术评价、同行评价等31项指标构成。根据这一遴选评价标准,共有来自全国高等院校和科研院所1278名学者入选,涵盖了哲学、法学、管理学、教育学、历史学、艺术学、文学和经济学等8大学科领域。中国校友会网“2012中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜”是以1952年为界对入选中国校友会网2011(第三届)中国杰出人文社会科学家名单的学者毕业院校状况进行统计和分析,以期反映我国高校的杰出人才培养水平和能力的状况。
北大杰出人文社会科学家培育力最强,连续3届蝉联文科顶尖人才霸主
报告显示,在入选中国校友会网第三届中国杰出人文社会科学家名单的1278名杰出学者中,1952年(含)以后毕业于北京大学的杰出人文社会科学家人数最多,有182人,雄居中国校友会网2012中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜榜首,勇夺中国“人文社会科学家摇篮”美誉。中国人民大学毕业的学者有154人,位居第二;复旦大学有60人,位居第三;武汉大学有56人,位居第四;南京大学有48人,列第五;北京师范大学46人,位居第六;吉林大学有38人,居第七;南开大学有32人,位居第八;华东师范大学有31人,位居第九;西南政法大学有26人,位居第十。
位居中国校友会网2012中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜前二十的其他大学依次是中山大学、厦门大学、中国政法大学、山东大学、四川大学、浙江大学、清华大学、东北师范大学、南京师范大学、中南财经政法大学和兰州大学等。中国校友会网大学研究团队首席专家、云南师范大学副研究员冯用军分析指出,在培养和造就杰出人文社会科学家方面,综合研究型大学优势最为明显,如入选学者大多毕业于北京大学、中国人民大学、复旦大学和北京师范大学等综合研究型大学;相比而言,毕业于传统理工科大学的杰出人文社会科学家人数相对较少,位居前二十强的高校中,除清华大学外均是综合研究型大学,这说明清华大学的文科底蕴重新集聚、文科实力快速崛起。
校友的杰出表现与高校规模大小无关,凭借办学特色西南政法大学闯进十强
分析还发现,一些行业特色鲜明和哲学社会科学学科优势明显、办学规模较小的“行业特色型大学”,在杰出人文社会科学家的培养方面实力不可小视,如以法学见长的西南政法大学、中国政法大学等规模较小高校涌现出了相当数量的杰出法学家,特别是西南政法大学更是闯进了前10强,远超一些综合研究型院校。中国校友会网大学研究团队首席专家、云南师范大学副研究员冯用军指出,这充分说明:一方面发展人文社会科学,需要较长的历史文化积淀,杰出人文社会科学家的涌现需要有较浓厚的学术氛围和结构合理的团队,因而综合研究型大学在培育杰出人文社会科学家方面具有更大优势;另一方面,行业特色型大学也可以通过在某一优势学科以及相关特色领域长期的深耕细作,谋得一席之地。
中国校友会网2012中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 校友人数 | 
| 1 | 北京大学 | 北京 | 182 | 
| 2 | 中国人民大学 | 北京 | 154 | 
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 60 | 
| 4 | 武汉大学 | 湖北 | 56 | 
| 5 | 南京大学 | 江苏 | 48 | 
| 6 | 北京师范大学 | 北京 | 46 | 
| 7 | 吉林大学 | 吉林 | 38 | 
| 8 | 南开大学 | 天津 | 32 | 
| 9 | 华东师范大学 | 上海 | 31 | 
| 10 | 西南政法大学 | 重庆 | 26 | 
| 11 | 中山大学 | 广东 | 23 | 
| 厦门大学 | 福建 | 23 | |
| 13 | 山东大学 | 山东 | 22 | 
| 中国政法大学 | 北京 | 22 | |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 20 | 
| 16 | 浙江大学 | 浙江 | 19 | 
| 17 | 清华大学 | 北京 | 18 | 
| 18 | 东北师范大学 | 吉林 | 14 | 
| 19 | 南京师范大学 | 江苏 | 13 | 
| 兰州大学 | 甘肃 | 13 | |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 13 | |
| 22 | 北京体育大学 | 北京 | 12 | 
| 23 | 华中师范大学 | 湖北 | 11 | 
| 西南大学 | 重庆 | 11 | |
| 25 | 中央民族大学 | 北京 | 10 | 
| 湖南师范大学 | 湖南 | 10 | |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 10 | |
| 28 | 西北大学 | 陕西 | 9 | 
| 东北财经大学 | 辽宁 | 9 | |
| 河南大学 | 河南 | 9 | |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 9 | |
| 32 | 西安交通大学 | 陕西 | 8 | 
| 安徽大学 | 安徽 | 8 | |
| 34 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 7 | 
| 西南财经大学 | 四川 | 7 | |
| 华中科技大学 | 湖北 | 7 | |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 7 | |
| 北京外国语大学 | 北京 | 7 | |
| 39 | 云南大学 | 云南 | 6 | 
| 中央音乐学院 | 北京 | 6 | |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 6 | |
| 华南师范大学 | 广东 | 6 | |
| 河北大学 | 河北 | 6 | |
| 上海师范大学 | 上海 | 6 | |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 6 | |
| 46 | 上海财经大学 | 上海 | 5 | 
| 湖南大学 | 湖南 | 5 | |
| 山东师范大学 | 山东 | 5 | |
| 华东政法大学 | 上海 | 5 | |
| 郑州大学 | 河南 | 5 | |
| 51 | 中央财经大学 | 北京 | 4 | 
| 中国传媒大学 | 北京 | 4 | |
| 东南大学 | 江苏 | 4 | |
| 天津财经大学 | 天津 | 4 | |
| 西北政法大学 | 甘肃 | 4 | |
| 新疆大学 | 新疆 | 4 | |
| 北京科技大学 | 北京 | 4 | |
| 解放军外国语学院 | 河南 | 4 | |
| 扬州大学 | 江苏 | 4 | |
| 60 | 中南大学 | 湖南 | 3 | 
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 3 | |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 3 | |
| 东北大学 | 辽宁 | 3 | |
| 上海外国语大学 | 上海 | 3 | |
| 四川师范大学 | 四川 | 3 | |
| 江西财经大学 | 江西 | 3 | |
| 湖北大学 | 湖北 | 3 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 3 | |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 3 | |
| 天津大学 | 天津 | 3 | |
| 云南师范大学 | 云南 | 3 | |
| 国防科技大学 | 湖南 | 3 | |
| 中国美术学院 | 浙江 | 3 | |
| 74 | 上海交通大学 | 上海 | 2 | 
| 首都师范大学 | 北京 | 2 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 2 | |
| 北京理工大学 | 北京 | 2 | |
| 福建师范大学 | 福建 | 2 | |
| 苏州大学 | 江苏 | 2 | |
| 北京交通大学 | 北京 | 2 | |
| 外交学院 | 北京 | 2 | |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2 | |
| 西安美术学院 | 陕西 | 2 | |
| 青海民族大学 | 青海 | 2 | |
| 西华师范大学 | 四川 | 2 | |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 2 | |
| 中国科技大学 | 安徽 | 2 | |
| 暨南大学 | 广东 | 2 | |
| 南京农业大学 | 江苏 | 2 | |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 2 | |
| 中国农业大学 | 北京 | 2 | |
| 延边大学 | 吉林 | 2 | |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 2 | |
| 徐州师范大学 | 江苏 | 2 | |
| 江西师范大学 | 江西 | 2 | |
| 山西大学 | 山西 | 2 | |
| 天津师范大学 | 天津 | 2 | |
| 北京林业大学 | 北京 | 2 | |
| 国际关系学院 | 北京 | 2 | |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2 | |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 2 | |
| 上海体育学院 | 上海 | 2 | |
| 四川外语学院 | 重庆 | 2 | |
| 重庆大学 | 重庆 | 2 | |
| 105 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | 
| 北京语言大学 | 北京 | 1 | |
| 中国音乐学院 | 北京 | 1 | |
| 中央美术学院 | 北京 | 1 | |
| 华南理工大学 | 广东 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 聊城大学 | 山东 | 1 | |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 1 | |
| 解放军艺术学院 | 北京 | 1 | |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 1 | |
| 上海音乐学院 | 上海 | 1 | |
| 同济大学 | 上海 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 1 | |
| 北京工商大学 | 北京 | 1 | |
| 中南民族大学 | 湖北 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 1 | |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 1 | |
| 浙江财经学院 | 浙江 | 1 | |
| 北京电影学院 | 北京 | 1 | |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 1 | |
| 大连外国语学院 | 辽宁 | 1 | |
| 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 1 | |
| 延安大学 | 陕西 | 1 | |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 1 | |
| 四川美术学院 | 四川 | 1 | |
| 云南民族大学 | 云南 | 1 | |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 1 | |
| 中国地质大学 | 北京 | 1 | |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 1 | |
| 广西师范大学 | 广西 | 1 | |
| 贵州大学 | 贵州 | 1 | |
| 河北科技大学 | 河北 | 1 | |
| 河北理工大学 | 河北 | 1 | |
| 河北医科大学 | 河北 | 1 | |
| 河南师范大学 | 河南 | 1 | |
| 哈尔滨外国语学院 | 黑龙江 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 1 | |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 湖北师范学院 | 湖北 | 1 | |
| 华中农业大学 | 湖北 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 1 | |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 1 | |
| 郧阳师范学院 | 湖北 | 1 | |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 1 | |
| 邵阳学院 | 湖南 | 1 | |
| 长春理工大学 | 吉林 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 1 | |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 1 | |
| 南京医科大学 | 江苏 | 1 | |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 1 | |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 1 | |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 1 | |
| 青海师范大学 | 青海 | 1 | |
| 济宁医学院 | 山东 | 1 | |
| 山东农业大学 | 山东 | 1 | |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | |
| 西安理工大学 | 陕西 | 1 | |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 1 | |
| 四川文理学院 | 四川 | 1 | |
| 西南石油大学 | 四川 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 云南 | 1 | |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 1 | 
 
       
          
 微信收款码
微信收款码 支付宝收款码
支付宝收款码