2012中国大学杰出政界校友榜:清华英才最多
中国校友会网编制完成的《2012中国大学评价研究报告》于2012年元月正式发布,这是中国校友会网大学研究团队连续第10年发布中国大学排行榜。2012年5月16日,中国校友会网发布最新2012中国大学杰出校友排行榜,报告显示,中国政学商界杰出人才北京大学与清华大学贡献最大,已达世界一流大学办学水准;北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学和南京大学名列中国校友会网2012中国大学杰出校友排行榜前五甲;其中清华大学造就的杰出政界英才校友最多;北京大学培养两院院士和杰出人文社会科学家校友最多;恢复高考以后毕业于清华大学的两院院士校友最多有31人,遥遥领先于其他大学。报告指出,改革开放30多年来中国大学“造富职能”初显,造就了1500多名亿万富豪,2011年上榜亿万富豪校友有800多人,财富合计约4.5万亿,彰显“知识创造财富”的力量;其中,清华大学培养和造就84名亿万富豪校友,校友财富合计近3000亿,超越北大勇夺2012中国造富大学排行榜冠军,荣膺中国“亿万富豪摇篮”桂冠。
清华北大造就的政界英才最多,堪称中国政界英才的摇篮
众所周知,世界著名学府耶鲁大学建立300多年来,不仅培养了多位美国一流大学的创始校长,也培养了5位美国总统,并以“总统摇篮”、“领袖摇篮”、“校长摇篮”等享誉世界。中国校友会网“2012中国大学杰出政界校友排行榜”以我国大学毕业生成长为杰出政界人才为数据基础统计得出,是衡量我国大学杰出党政管理人才贡献能力的重要标准,是反映我国大学人才培养水平特别是杰出政界英才培养的重要标志之一。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,“杰出政界人才”是指现任国家级正职领导、国家级副职领导、省部级等正职领导,第十四届、第十五届、第十六届和第十七届中央委员及候补委员等,这些人才均是我国政界优秀人才的杰出代表,是我国人才队伍中的核心人才。
报告显示,在中国校友会网大学研究团队调研的我国政界1400多名杰出的英才中,1952年(含)以后毕业于清华大学的政界英才人数最多,有49人,高居中国校友会网“2012中国大学杰出政界校友排行榜”榜首;北京大学有48人,位居第二,清华与北大堪称中国政界英才的摇篮。中国人民大学有37人,位居第三;吉林大学有29人,列第四;复旦大学有21人列第五;哈尔滨工业大学和南开大学各有18人,并列第六;山东大学有15人,列第八;上海交通大学有12人,居第九;北京师范大学有11人,位居第十。
位居中国校友会网“2012中国大学杰出政界校友排行榜”前二十的其他大学依次是南京大学、中国科技大学、中国石油大学、西北工业大学、中山大学、浙江大学、北京航空航天大学、中南大学、中央民族大学、新疆大学、东北大学、北京科技大学和北京理工大学等高校。上榜的大学中造就杰出政界人才5人以上的大学有39所,这些高校均是我国办学水平高、国家支持力度大、社会声誉好的著名高校。
985和211工程院校贡献最大,华北和东北地区高校表现突出
分析上榜院校的办学层次发现,我国“985工程”重点建设大学在杰出党政管理人才培养方面优势最为明显,位居中国校友会网2012中国大学杰出政界校友排行榜前15强高校均是我国985工程重点建设大学,其中清华大学和北京大学造就的中国杰出政界英才最多,彰显出中国最高学府的领袖风采;另外部分211工程大学的表现也非常好,如新疆大学和合肥工业大学等,相对而言,一些985工程大学培养党政人才的能力亟待提高。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授分析指出,从上榜大学的地区分布来看,主要集中在北京、黑龙江、吉林、山东、上海和天津等华北、东北和华东地区,相对而言,湖北、四川和福建等西南、华中等地区大学在杰出政界人才培养方面整体上逊色于华北、东北和华东等地区的大学。
中国校友会网2012中国大学杰出政界校友排行榜
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 校友人数 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 49 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 48 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 37 |
| 4 | 吉林大学 | 吉林 | 29 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 21 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18 |
| 南开大学 | 天津 | 18 | |
| 8 | 山东大学 | 山东 | 15 |
| 9 | 上海交通大学 | 上海 | 12 |
| 10 | 北京师范大学 | 北京 | 11 |
| 11 | 南京大学 | 江苏 | 10 |
| 中国科技大学 | 安徽 | 10 | |
| 中国石油大学 | 北京 | 10 | |
| 14 | 西北工业大学 | 陕西 | 9 |
| 中山大学 | 广东 | 9 | |
| 浙江大学 | 浙江 | 9 | |
| 17 | 北京航空航天大学 | 北京 | 8 |
| 18 | 中南大学 | 湖南 | 7 |
| 中央民族大学 | 北京 | 7 | |
| 新疆大学 | 新疆 | 7 | |
| 东北大学 | 辽宁 | 7 | |
| 北京科技大学 | 北京 | 7 | |
| 北京理工大学 | 北京 | 7 | |
| 24 | 西安交通大学 | 陕西 | 6 |
| 天津大学 | 天津 | 6 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 6 | |
| 同济大学 | 上海 | 6 | |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 6 | |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 5 |
| 西北大学 | 陕西 | 5 | |
| 湖北大学 | 湖北 | 5 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 5 | |
| 西南政法大学 | 重庆 | 5 | |
| 重庆大学 | 重庆 | 5 | |
| 兰州大学 | 甘肃 | 5 | |
| 中国政法大学 | 北京 | 5 | |
| 中央财经大学 | 北京 | 5 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 5 | |
| 东南大学 | 江苏 | 5 | |
| 40 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 4 |
| 贵州大学 | 贵州 | 4 | |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4 | |
| 华东师范大学 | 上海 | 4 | |
| 东华大学 | 上海 | 4 | |
| 福州大学 | 福建 | 4 | |
| 北京外国语大学 | 北京 | 4 | |
| 南京农业大学 | 江苏 | 4 | |
| 广西大学 | 广西 | 4 | |
| 49 | 湖南师范大学 | 湖南 | 3 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 3 | |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 3 | |
| 武汉大学 | 湖北 | 3 | |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 3 | |
| 厦门大学 | 福建 | 3 | |
| 中国农业大学 | 北京 | 3 | |
| 北京化工大学 | 北京 | 3 | |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 3 | |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 3 | |
| 扬州大学 | 江苏 | 3 | |
| 延边大学 | 吉林 | 3 | |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 3 | |
| 河南理工大学 | 河南 | 3 | |
| 郑州大学 | 河南 | 3 | |
| 华南师范大学 | 广东 | 3 | |
| 西南交通大学 | 四川 | 3 | |
| 四川大学 | 四川 | 3 | |
| 中国地质大学 | 湖北 | 3 | |
| 华中科技大学 | 湖北 | 3 | |
| 69 | 武汉科技大学 | 湖北 | 2 |
| 广西师范大学 | 广西 | 2 | |
| 河北工业大学 | 河北 | 2 | |
| 江苏大学 | 江苏 | 2 | |
| 大庆石油大学 | 黑龙江 | 2 | |
| 河海大学 | 江苏 | 2 | |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2 | |
| 长春理工大学 | 吉林 | 2 | |
| 东北师范大学 | 吉林 | 2 | |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | |
| 华北水利水电学院 | 河南 | 2 | |
| 河南大学 | 河南 | 2 | |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 2 | |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 2 | |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 2 | |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 2 | |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2 | |
| 外交学院 | 北京 | 2 | |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 2 | |
| 北京林业大学 | 北京 | 2 | |
| 北京邮电大学 | 北京 | 2 | |
| 西南大学 | 重庆 | 2 | |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2 | |
| 云南农业大学 | 云南 | 2 | |
| 云南大学 | 云南 | 2 | |
| 西藏民族学院 | 西藏 | 2 | |
| 天津师范大学 | 天津 | 2 | |
| 上海理工大学 | 上海 | 2 | |
| 山西师范大学 | 山西 | 2 | |
| 太原理工大学 | 山西 | 2 | |
| 山西大学 | 山西 | 2 | |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 2 | |
| 山东师范大学 | 山东 | 2 | |
| 山东科技大学 | 山东 | 2 | |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 2 | |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 2 | |
| 北京交通大学 | 北京 | 2 | |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 2 | |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 2 | |
| 安徽大学 | 安徽 | 2 | |
| 江西理工大学 | 江西 | 2 | |
| 江西师范大学 | 江西 | 2 | |
| 江西农业大学 | 江西 | 2 | |
| 南京工业大学 | 江苏 | 2 | |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 2 | |
| 华南农业大学 | 广东 | 2 | |
| 西南财经大学 | 四川 | 2 | |
| 电子科技大学 | 四川 | 2 | |
| 四川师范大学 | 四川 | 2 | |
| 119 | 湖南农业大学 | 湖南 | 1 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 1 | |
| 延安大学 | 陕西 | 1 | |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 中原工学院 | 河南 | 1 | |
| 河南师范大学 | 河南 | 1 | |
| 河南农业大学 | 河南 | 1 | |
| 华北科技学院 | 河北 | 1 | |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 1 | |
| 石家庄经济学院 | 河北 | 1 | |
| 河北师范大学 | 河北 | 1 | |
| 河北农业大学 | 河北 | 1 | |
| 燕山大学 | 河北 | 1 | |
| 海南大学 | 海南 | 1 | |
| 广西民族大学 | 广西 | 1 | |
| 广西师范学院 | 广西 | 1 | |
| 广东工业大学 | 广东 | 1 | |
| 华南理工大学 | 广东 | 1 | |
| 暨南大学 | 广东 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 1 | |
| 宁波大学 | 浙江 | 1 | |
| 石河子大学 | 新疆 | 1 | |
| 上海音乐学院 | 上海 | 1 | |
| 华东政法大学 | 上海 | 1 | |
| 上海对外贸易学院 | 上海 | 1 | |
| 上海海事大学 | 上海 | 1 | |
| 上海财经大学 | 上海 | 1 | |
| 华东理工大学 | 上海 | 1 | |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 1 | |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 1 | |
| 青岛农业大学 | 山东 | 1 | |
| 青岛理工大学 | 山东 | 1 | |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 1 | |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 1 | |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 1 | |
| 包头师范学院 | 内蒙古 | 1 | |
| 成都电子机械高等专科学校 | 四川 | 1 | |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 1 | |
| 青海民族大学 | 青海 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 1 | |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 1 | |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 1 | |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 1 | |
| 集美大学 | 福建 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 1 | |
| 北京建筑工程学院 | 北京 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 1 | |
| 首都师范大学 | 北京 | 1 | |
| 皖西学院 | 安徽 | 1 | |
| 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 1 | |
| 江西财经大学 | 江西 | 1 | |
| 华东交通大学 | 江西 | 1 | |
| 南昌大学 | 江西 | 1 | |
| 南京体育学院 | 江苏 | 1 | |
| 南京林业大学 | 江苏 | 1 | |
| 江南大学 | 江苏 | 1 | |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 1 | |
| 华中师范大学 | 湖北 | 1 | |
| 华中农业大学 | 湖北 | 1 | |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 1 | |
| 三峡大学 | 湖北 | 1 | |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 1 |

微信收款码
支付宝收款码