11日中国地区往返日本地震影响地区航班一览
  航空教育网 2011-03-11民航新闻 
                    民航资源网2011年3月11日消息:当地时间11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生8.9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。来自飞友科技最新数据,今天(3月11日)中国地区
        
民航资源网2011年3月11日消息:当地时间11日14时46分(北京时间13时46分)日本发生8.9级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,当地许多机场受到影响。来自飞友科技最新数据,今天(3月11日)中国地区(包括香港台湾)往返日本成田机场、羽田机场、仙台机场的航班有123个,其中,到达57班,计划37班,起飞20班,可能取消4班,延误3班,取消1班,备降1班。
| 来自飞友科技最新数据,今天(3月11日)中国地区(包括香港台湾)往返日本成田机场、羽田机场、仙台机场的航班有123个,其中,到达57班,计划37班,起飞20班,可能取消4班,延误3班,取消1班,备降1班。 | ||||||||
| 序号 | 航班号 | 出发地 | 目的地 | 计划起飞 | 计划到达 | 实际起飞 | 实际到达 | 状态 | 
| 1 | ZH9266 | 东京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | - | - | 计划 | 
| 2 | ZH9265 | 福州 | 东京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:22 | 11:24 | 到达 | 
| 3 | ZH9056 | 东京成田 | 无锡 | 13:00 | 16:55 | 13:05 | - | 起飞 | 
| 4 | ZH9055 | 无锡 | 东京成田 | 09:20 | 11:25 | 09:20 | 11:49 | 到达 | 
| 5 | NH959 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:30 | 14:04 | 16:22 | 到达 | 
| 6 | NH956 | 北京 | 东京成田 | 08:45 | 13:15 | 08:32 | 13:10 | 到达 | 
| 7 | NH955 | 东京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 计划 | 
| 8 | NH936 | 厦门 | 东京成田 | 14:30 | 19:10 | - | - | 可能取消 | 
| 9 | NH935 | 东京成田 | 厦门 | 09:45 | 13:40 | 09:41 | 13:28 | 到达 | 
| 10 | NH934 | 广州 | 东京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:15 | 14:18 | 到达 | 
| 11 | NH933 | 东京成田 | 广州 | 17:10 | 21:35 | - | - | 计划 | 
| 12 | NH929 | 东京成田 | 杭州 | 10:00 | 12:50 | 09:51 | 12:24 | 到达 | 
| 13 | NH928 | 青岛 | 东京成田 | 13:45 | 17:35 | 13:49 | - | 起飞 | 
| 14 | NH927 | 东京成田 | 青岛 | 10:15 | 12:50 | 10:17 | 12:53 | 到达 | 
| 15 | NH926 | 沈阳 | 东京成田 | 15:10 | 19:15 | - | - | 计划 | 
| 16 | NH925 | 东京成田 | 沈阳 | 11:30 | 14:05 | 11:28 | 13:51 | 到达 | 
| 17 | NH921 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:40 | 21:10 | - | - | 计划 | 
| 18 | NH919 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:10 | 09:35 | 11:49 | 到达 | 
| 19 | NH912 | 香港 | 东京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:57 | - | 起飞 | 
| 20 | NH911 | 东京成田 | 香港 | 18:40 | 22:50 | - | - | 计划 | 
| 21 | NH910 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:15 | - | - | 计划 | 
| 22 | NH909 | 东京成田 | 香港 | 09:50 | 14:00 | 09:44 | 13:51 | 到达 | 
| 23 | NH906 | 北京 | 东京成田 | 14:50 | 19:15 | - | - | 计划 | 
| 24 | NH905 | 东京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:26 | 13:29 | 到达 | 
| 25 | NH904 | 大连 | 东京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:38 | - | 起飞 | 
| 26 | NH903 | 东京成田 | 大连 | 10:10 | 12:30 | 10:08 | 12:24 | 到达 | 
| 27 | NH1260 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 13:55 | 17:40 | 13:59 | - | 起飞 | 
| 28 | NH1259 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 10:20 | 12:45 | 10:23 | 12:30 | 到达 | 
| 29 | NH1172 | 香港 | 东京羽田 | 14:25 | 19:10 | - | - | 计划 | 
| 30 | NH1171 | 东京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 08:55 | 12:44 | 到达 | 
| 31 | MU538 | 东京羽田 | 上海虹桥 | 12:30 | 16:10 | 12:35 | - | 起飞 | 
| 32 | MU537 | 上海虹桥 | 东京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:06 | 11:24 | 到达 | 
| 33 | MU524 | 东京成田 | 上海浦东 | 12:50 | 16:15 | 13:17 | 16:10 | 到达 | 
| 34 | MU523 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 11:50 | 09:41 | 11:58 | 到达 | 
| 35 | MU522 | 东京成田 | 上海浦东 | 15:55 | 19:00 | - | - | 可能取消 | 
| 36 | MU521 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 14:25 | 12:12 | - | 备降 | 
| 37 | MU521 | 名古屋 | 东京成田 | 00:00 | 00:00 | - | - | 可能取消 | 
| 38 | MU272 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:55 | 13:00 | 10:10 | 13:14 | 到达 | 
| 39 | MU271 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 可能取消 | 
| 40 | JL879 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:55 | 21:35 | - | - | 计划 | 
| 41 | JL877 | 东京成田 | 上海浦东 | 14:05 | 16:45 | 14:03 | 起飞 | |
| 42 | JL876 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:00 | 17:45 | - | - | 计划 | 
| 43 | JL874 | 上海浦东 | 东京成田 | 12:00 | 15:45 | 12:07 | - | 起飞 | 
| 44 | JL873 | 东京成田 | 上海浦东 | 09:40 | 12:20 | 09:39 | 12:05 | 到达 | 
| 45 | JL872 | 上海浦东 | 东京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:50 | 12:35 | 到达 | 
| 46 | JL869 | 东京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 计划 | 
| 47 | JL864 | 北京 | 东京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 计划 | 
| 48 | JL863 | 东京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 10:51 | 14:07 | 到达 | 
| 49 | JL860 | 北京 | 东京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:18 | 12:42 | 到达 | 
| 50 | JL856 | 广州 | 东京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 计划 | 
| 51 | JL855 | 东京成田 | 广州 | 09:35 | 14:10 | 09:34 | 13:49 | 到达 | 
| 52 | JL828 | 大连 | 东京成田 | 13:00 | 16:50 | 12:49 | - | 起飞 | 
| 53 | JL827 | 东京成田 | 大连 | 09:30 | 11:50 | 09:30 | 11:55 | 到达 | 
| 54 | JL809 | 东京成田 | 台北桃园 | 18:45 | 21:50 | - | - | 计划 | 
| 55 | JL805 | 东京成田 | 台北桃园 | 11:20 | 14:35 | 11:20 | 14:26 | 到达 | 
| 56 | JL804 | 台北桃园 | 东京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:22 | - | 起飞 | 
| 57 | JL802 | 台北桃园 | 东京成田 | 10:00 | 14:00 | 09:54 | 13:56 | 到达 | 
| 58 | JL736 | 香港 | 东京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:30 | - | 起飞 | 
| 59 | JL735 | 东京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 计划 | 
| 60 | JL7049 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 | 
| 61 | JL7048 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 计划 | 
| 62 | JL7047 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 计划 | 
| 63 | JL7046 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:13 | - | 起飞 | 
| 64 | JL7045 | 东京成田 | 台北桃园 | 15:30 | 18:35 | - | - | 计划 | 
| 65 | JL7043 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:44 | - | 起飞 | 
| 66 | JL7042 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:05 | 13:58 | 到达 | 
| 67 | JL7041 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:07 | - | 起飞 | 
| 68 | JL7040 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | - | 06:04 | 到达 | 
| 69 | JL7039 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 计划 | 
| 70 | JL7032 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 计划 | 
| 71 | JL7031 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:37 | 14:41 | 到达 | 
| 72 | JL7030 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:30 | 13:22 | 到达 | 
| 73 | JL5295 | 东京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | 13:18 | - | 起飞 | 
| 74 | JL5259 | 东京成田 | 上海浦东 | 16:55 | 19:00 | - | - | 计划 | 
| 75 | JL5258 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 计划 | 
| 76 | JL5257 | 东京成田 | 上海浦东 | 10:55 | 13:00 | 10:50 | - | 起飞 | 
| 77 | JL5255 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:50 | 16:15 | 13:57 | - | 起飞 | 
| 78 | JL5254 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:10 | 12:50 | - | 12:58 | 到达 | 
| 79 | JL081 | 东京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | 09:25 | 11:55 | 到达 | 
| 80 | JL028 | 香港 | 东京羽田 | 15:45 | 20:25 | - | - | 计划 | 
| 81 | JL027 | 东京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 10:00 | 14:06 | 到达 | 
| 82 | CX549 | 东京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 延误 | 
| 83 | CX548 | 香港 | 东京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:29 | 13:22 | 到达 | 
| 84 | CX543 | 东京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:37 | 14:41 | 到达 | 
| 85 | CX542 | 香港 | 东京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 计划 | 
| 86 | CX524 | 香港 | 东京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:01 | 06:13 | 到达 | 
| 87 | CX521 | 东京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 延误 | 
| 88 | CX520 | 香港 | 东京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:13 | 起飞 | |
| 89 | CX509 | 东京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:07 | 13:05 | 到达 | 
| 90 | CX505 | 东京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 计划 | 
| 91 | CX504 | 香港 | 东京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:03 | 14:06 | 到达 | 
| 92 | CX501 | 东京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:44 | 14:58 | 到达 | 
| 93 | CX500 | 香港 | 东京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 计划 | 
| 94 | CA952 | 东京成田 | 大连 | 12:20 | 15:20 | 12:38 | 15:39 | 到达 | 
| 95 | CA951 | 大连 | 东京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:51 | 11:10 | 到达 | 
| 96 | CA930 | 东京成田 | 上海浦东 | 13:55 | 17:20 | - | - | 计划 | 
| 97 | CA929 | 上海浦东 | 东京成田 | 09:55 | 12:50 | 11:29 | 13:41 | 到达 | 
| 98 | CA926 | 东京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | - | - | 延误 | 
| 99 | CA925 | 北京 | 东京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:48 | 12:24 | 到达 | 
| 100 | CA924 | 仙台 | 大连 | 13:25 | 16:35 | 13:40 | 16:38 | 到达 | 
| 101 | CA923 | 大连 | 仙台 | 09:55 | 12:25 | 10:19 | 12:37 | 到达 | 
| 102 | CA920 | 东京成田 | 上海浦东 | 18:30 | 21:45 | - | - | 计划 | 
| 103 | CA919 | 上海浦东 | 东京成田 | 14:15 | 17:00 | - | - | 计划 | 
| 104 | CA422 | 东京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | 08:26 | 12:14 | 到达 | 
| 105 | CA421 | 北京 | 东京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 计划 | 
| 106 | CA184 | 东京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | 07:42 | 11:21 | 到达 | 
| 107 | CA183 | 北京 | 东京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 计划 | 
| 108 | CA182 | 东京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:06 | 16:40 | 到达 | 
| 109 | CA181 | 北京 | 东京羽田 | 08:40 | 11:50 | 09:08 | 12:02 | 到达 | 
| 110 | CA168 | 东京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 计划 | 
| 111 | CA167 | 北京 | 东京成田 | 13:25 | 16:55 | 13:57 | - | 起飞 | 
| 112 | CA158 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:55 | 11:15 | 07:54 | 11:03 | 到达 | 
| 113 | CA157 | 上海浦东 | 东京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 计划 | 
| 114 | CA1074 | 东京成田 | 上海浦东 | 07:30 | 11:00 | - | - | 计划 | 
| 115 | CA1073 | 上海浦东 | 东京成田 | 02:50 | 05:05 | 02:57 | 05:06 | 到达 | 
| 116 | BR2198 | 台北桃园 | 东京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:47 | 12:45 | 到达 | 
| 117 | BR2197 | 东京成田 | 台北桃园 | 14:00 | 17:00 | 13:58 | 16:50 | 到达 | 
| 118 | BR2196 | 台北桃园 | 东京成田 | 15:00 | 19:00 | - | - | 取消 | 
| 119 | BR2195 | 东京成田 | 台北桃园 | 20:00 | 23:00 | - | - | 计划 | 
| 120 | BR0192 | 台北松山 | 东京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:25 | 11:16 | 到达 | 
| 121 | BR0191 | 东京羽田 | 台北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:15 | 15:00 | 到达 | 
| 122 | BR0190 | 台北松山 | 东京羽田 | 16:00 | 19:50 | 17:05 | - | 起飞 | 
| 123 | BR0189 | 东京羽田 | 台北松山 | 10:45 | 13:30 | 10:45 | 13:28 | 到达 | 
 很赞哦! ()
        
		
   	航空教育网免费择校指导
   
    
     
    
       
          
 微信收款码
微信收款码 支付宝收款码
支付宝收款码